Anchorage
--:-- --
Cities in United States span 6 UTC offsets today (November 10, 2026), from UTC-10:00 in Honolulu to UTC-05:00 in Indianapolis. Most of them change clocks for daylight saving time.
| City | Time zone (IANA) | UTC offset today | Daylight saving |
|---|---|---|---|
| Anchorage | America/Anchorage | UTC-09:00 | Yes |
| Chicago | America/Chicago | UTC-06:00 | Yes |
| Denver | America/Denver | UTC-07:00 | Yes |
| Honolulu | Pacific/Honolulu | UTC-10:00 | No |
| Houston | America/Chicago | UTC-06:00 | Yes |
| Indianapolis | America/Indiana/Indianapolis | UTC-05:00 | Yes |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | UTC-08:00 | Yes |
| Miami | America/New_York | UTC-05:00 | Yes |
| New York City | America/New_York | UTC-05:00 | Yes |
| Phoenix | America/Phoenix | UTC-07:00 | No |
| Seattle | America/Los_Angeles | UTC-08:00 | Yes |
| Washington | America/New_York | UTC-05:00 | Yes |
Source: IANA Time Zone Database 2026e, computed by TimeThen. Updated November 10, 2026. How we calculate times.