Philippines Calendar 2027
- Holiday
- Suggested leave day
- Weekend
- * Expected date
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : New Year's Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 New Year's Day
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 : Chinese New Year | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- 6 Chinese New Year
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 : suggested leave day | 9 : suggested leave day | 10 : Eid'l Fitr (Feast of Ramadhan) | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 : suggested leave day | 23 : suggested leave day | 24 : suggested leave day | 25 : Maundy Thursday | 26 : Good Friday | 27 : Black Saturday |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10 Eid'l Fitr (Feast of Ramadhan) *
- 25 Maundy Thursday
- 26 Good Friday
- 27 Black Saturday
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 : suggested leave day | 6 : suggested leave day | 7 : suggested leave day | 8 : suggested leave day | 9 : Araw ng Kagitingan (Day of Valor) | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 9 Araw ng Kagitingan (Day of Valor)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : Labor Day | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 : Eid'l Adha (Feast of Sacrifice) | 18 : suggested leave day | 19 : suggested leave day | 20 : suggested leave day | 21 : suggested leave day | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 1 Labor Day
- 17 Eid'l Adha (Feast of Sacrifice) *
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 : Independence Day |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 12 Independence Day
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 : Ninoy Aquino Day |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 : National Heroes Day | 31 : suggested leave day |
- 21 Ninoy Aquino Day
- 30 National Heroes Day
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : suggested leave day | 2 : suggested leave day | 3 : suggested leave day | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : All Saints' Day | 2 : All Souls' Day | 3 : suggested leave day | 4 : suggested leave day | 5 : suggested leave day | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 : suggested leave day | 30 : Bonifacio Day |
- 1 All Saints' Day
- 2 All Souls' Day
- 30 Bonifacio Day
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 : suggested leave day | 7 : suggested leave day | 8 : Feast of the Immaculate Conception of Mary | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 : Christmas Eve | 25 : Christmas Day |
| 26 | 27 : suggested leave day | 28 : suggested leave day | 29 : suggested leave day | 30 : Rizal Day | 31 : Last Day of the Year |
- 8 Feast of the Immaculate Conception of Mary
- 24 Christmas Eve
- 25 Christmas Day
- 30 Rizal Day
- 31 Last Day of the Year