India Calendar 2027
- Gazetted Holiday
- Suggested leave day
- Weekend
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 : suggested leave day | 26 : Republic Day | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 26 Republic Day
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 : suggested leave day | 9 : suggested leave day | 10 : Id-ul-Fitr | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 : suggested leave day | 23 : Holi | 24 | 25 | 26 : Good Friday | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10 Id-ul-Fitr
- 23 Holi
- 26 Good Friday
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 : Ram Navami | 16 : suggested leave day | 17 |
| 18 | 19 : Mahavir Jayanti | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 15 Ram Navami
- 19 Mahavir Jayanti
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 : Id-ul-Zuha (Bakrid) | 18 | 19 | 20 : Buddha Purnima | 21 : suggested leave day | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 17 Id-ul-Zuha (Bakrid)
- 20 Buddha Purnima
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 : suggested leave day | 15 : suggested leave day | 16 : Muharram | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 16 Muharram
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 : Independence Day, Milad-un-Nabi (Prophet Mohammad's Birthday) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 : suggested leave day | 24 : suggested leave day | 25 : Janmashtami (Vaishnav) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 15 Independence Day
- 15 Milad-un-Nabi (Prophet Mohammad's Birthday)
- 25 Janmashtami (Vaishnav)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 : Mahatma Gandhi's Birthday | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 : Dussehra (Vijaya Dashami) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 : suggested leave day | 26 : suggested leave day | 27 : suggested leave day | 28 : suggested leave day | 29 : Diwali (Deepavali) | 30 |
| 31 |
- 2 Mahatma Gandhi's Birthday
- 9 Dussehra (Vijaya Dashami)
- 29 Diwali (Deepavali)
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 : Guru Nanak's Birthday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 14 Guru Nanak's Birthday
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 : Christmas Day |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 Christmas Day